-
產品名稱: 在線溶氧儀產品型號: HT-R30更新時間: 2024-04-13在線溶氧儀是一種適用于水質溶解氧測量的儀器。該采用了微電腦處理器,具有操作簡便,測量精度高,可靠性好等優點。
產品介紹
產品介紹:
在線溶氧儀是一種適用于水質溶解氧測量的儀器。該采用了微電腦處理器,具有操作簡便,測量精度高,可靠性好等優點。
儀器特點:
◆測量范圍寬廣,應用廣泛;
◆一點或兩點兩種校正方式;
◆IP65防塵防水等級,全天候穩健運作;
◆簡易菜單設計,操作便捷,校準快速;
◆一路4~20mA隔離電流輸出,高效變送;
◆抗干擾能力強,適合復雜工業現場環境;
◆密碼保護:防止未經授權的更改設置;
◆兩路繼電器開關控制,分別設定相關參數,高效控制;
◆壁掛或者表盤安裝方式,方便現場應用。可選RS485通訊;
◆在線溶氧儀可選第三路繼電器清洗/報警功能:用戶可自行設定清洗頻率與時間。
技術參數:
技術指標 | ||
溶解氧 | 測量范圍 | 0.0~400.0% , 0.00~40.00 mg/L |
分辨率 | 0.1% , 0.01 mg/L | |
測量精度 | ±0.2% F.S. | |
鹽度補償范圍 | 0.0~40.0 ppt | |
溫度補償范圍 | 0.0~50.0 °C | |
壓力補償范圍 | 600~2000 mBar | |
溫度 | 測量范圍 | –10.0~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
測量精度 | ±0.3 °C | |
溫度輸入 | 22KΩ / PT1000 | |
溫度補償 | 自動 | |
信號輸出 | 輸出范圍 | 4~20 mA (可調) |
電流精度 | 1%F.S. | |
輸出負載 | 小于500 Ω | |
數據接口 | RS485 | RS485 Modbus協議 |
開關控制 | 控制方式 | 2個SPST繼電器 |
負載能力 | 2.5A 230 VAC | |
清洗/報警繼電器 | 可選 | |
工作電源 | 85~260VAC或12~36VDC | |
工作溫度 | 0~60°C | |
其他參數 | 工作濕度 | 相對濕度 < 90% |
防護等級 | IP65 | |
安裝方法 | 表盤安裝 | |
外形尺寸 | (H×W×D) 108×108×156 mm | |
開孔尺寸 | 94.5×94.5 mm | |
重量 | 0.6Kg |
相關產品